亚洲AV无码国产乱码一区三区|久久精品亚洲一区二区无码|久久er99国产精品|免费A级毛片无码

tag 標(biāo)簽: 報(bào)告

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
廣東工業(yè)大學(xué)王成勇:全激光增減材料制造-基本原理、設(shè)備與應(yīng)用 attach_img 2025TCT 北極熊 2025-03-31 0 3111 北極熊 2025-3-31 18:46
葉佐元報(bào)告:NAMIC與新加坡的增材制造發(fā)展 attach_img 2025TCT 北極熊 2025-03-31 0 2726 北極熊 2025-3-31 16:28
Raise3D封華:3D打印技術(shù)的工業(yè)化之路 attach_img 2025TCT 北極熊 2025-03-31 0 3448 北極熊 2025-3-31 15:00
全球3D打印行業(yè)總收入突破1500億元,《Wohlers Report 2025》 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2025-03-31 0 6881 北極熊 2025-3-31 11:27
營收5.7億美元,Stratasys在2024財(cái)年收入下降8.8%,但毛利上升 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 冰墩熊 2025-03-09 0 7382 冰墩熊 2025-3-9 17:29
入門級(jí)爆發(fā),工業(yè)級(jí)“降溫”,誰能抓住2025年的復(fù)蘇契機(jī)?| CONTEXT最新報(bào)告 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 小軟熊 2025-01-23 0 11094 小軟熊 2025-1-23 10:45
2024Q3“混亂”的3D打印行業(yè)銷售額下降24% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 冰墩熊 2025-01-18 0 7608 冰墩熊 2025-1-18 18:53
拓竹投3000萬廣告費(fèi)?消費(fèi)者關(guān)注3D打印品牌排行榜報(bào)告 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 小軟熊 2024-11-29 0 14748 小軟熊 2024-11-29 15:09
Stratasys公布2024 Q3財(cái)務(wù)報(bào)告:收入微降,耗材增長,毛利率提升至44.8% attach_img 3D打印投融資 冰墩熊 2024-11-15 0 12027 冰墩熊 2024-11-15 16:29
Desktop Metal披露Q3虧損3540萬美元以及與Nano Dimension合并后的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變 attach_img 3D打印投融資 冰墩熊 2024-11-14 0 10971 冰墩熊 2024-11-14 16:52
Prodways在工業(yè)市場中表現(xiàn)強(qiáng)勁,第三季度收入增至1500萬歐元,同比上升4% attach_img 3D打印投融資 冰墩熊 2024-11-04 0 8569 冰墩熊 2024-11-4 11:30
到2032年,建筑3D打印市場規(guī)模將達(dá)到1039億美元 attach_img 國內(nèi) 冰墩熊 2024-10-25 0 6448 冰墩熊 2024-10-25 11:16
到2033年,陶瓷3D打印市場規(guī)模將達(dá)到近9億美元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 冰墩熊 2024-08-30 0 15272 冰墩熊 2024-8-30 16:07
研究人員通過全面的生命周期分析評(píng)估3D打印的可持續(xù)性 attach_img 科研前沿 冰墩熊 2024-07-02 0 13019 冰墩熊 2024-7-2 20:30
到2034年,3D打印醫(yī)療設(shè)備市場規(guī)模將飆升至165億美元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 冰墩熊 2024-05-29 0 15257 冰墩熊 2024-5-29 11:42
中國3D打印機(jī)品牌繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)!3D打印機(jī)品牌影響力報(bào)告(2024Q1)來了 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 小軟熊 2024-05-28 0 19801 小軟熊 2024-5-28 17:37
Velo3D報(bào)告自12月中旬以來獲得2700萬美元預(yù)訂單,預(yù)計(jì)2024 Q1收入增長 attach_img 國外 冰墩熊 2024-04-07 0 8816 冰墩熊 2024-4-7 16:42
Materialise報(bào)告2023財(cái)年?duì)I收達(dá)2.56億歐元,增長10.4% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 冰墩熊 2024-02-22 0 17611 冰墩熊 2024-2-22 16:30
歐洲3D打印專利激增超其它科技行業(yè)8倍:雷神、惠普、賽峰等公司引領(lǐng)技術(shù)前沿 attach_img 3D打印動(dòng)態(tài) 冰墩熊 2024-02-21 0 13951 冰墩熊 2024-2-21 11:47
英國發(fā)布關(guān)鍵進(jìn)口和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略,強(qiáng)調(diào)3D打印的作用 attach_img 3D打印動(dòng)態(tài) 冰墩熊 2024-01-30 0 11555 冰墩熊 2024-1-30 11:46

推動(dòng)3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

Copyright © 2024 南極熊 By 3D打印 ( 京ICP備14042416號(hào)-1 ) 京公網(wǎng)安備11010802043351
返回頂部
安西县| 行唐县| 左权县| 登封市| 西宁市| 东宁县| 平阴县| 库伦旗| 萝北县| 温宿县| 高要市| 德兴市| 观塘区| 社旗县| 申扎县| 深水埗区| 彭山县| 普陀区| 那坡县| 疏勒县| 富民县| 兴城市| 永州市| 丹巴县| 蒲江县| 贡觉县| 乐至县| 包头市| 山东省| 攀枝花市| 肥乡县| 江安县| 肇源县| 都江堰市| 清新县| 淮阳县| 沙河市| 华安县| 原平市| 新津县| 梁平县|