相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
Axtra3D憑借高速混合光合成技術(shù),預(yù)計2025年全年實現(xiàn)收入與銷量雙增長 | 3D打印動態(tài) | 冰墩熊 2025-08-06 | 0 3957 | 冰墩熊 2025-8-6 16:38 | |
---|---|---|---|---|---|
Axtra3D引領(lǐng)3D打印革命:高效模具制造與硅膠打印新突破 | 3D打印動態(tài) | 可可小熊 2025-04-21 | 0 6348 | 可可小熊 2025-4-21 19:08 | |
Axtra3D:高速SLA 3D打印技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者2025年Q1打破歷史記錄 | 3D打印動態(tài) | 可可小熊 2025-04-07 | 0 8536 | 可可小熊 2025-4-7 22:22 | |
HPS先驅(qū)Axtra3D為實現(xiàn)收入增長聘請三名資深3D打印專家,并進軍日本市場 | 3D打印動態(tài) | 冰墩熊 2024-05-15 | 0 15325 | 冰墩熊 2024-5-15 18:55 | |
Axtra3D開發(fā)出兼?zhèn)銼LA和DLP優(yōu)勢的新型HPS 技術(shù),以克服傳統(tǒng)光固化的局限性 | 光固化 | warrior熊 2023-03-08 | 0 16673 | warrior熊 2023-3-8 20:17 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展